T
Tata
⚪
Здравствуйте, доктор,
Помогите, пожалуйста, понять, когда у меня происходит овуляция?
График:
1 день цикла – 36, 4
2 день цикла – 36, 4
3 день цикла – 36, 2
4 день цикла – 36, 3
5 день цикла – 36, 4
6 день цикла – 36, 42
7 день цикла – 36, 45
8 день цикла – 36, 45
9 день цикла – 36, 5
10 день цикла – 36, 52
11 день цикла – 36, 52
12 день цикла – 36, 7
13 день цикла – 36, 68
14 день цикла – 36, 5
15 день цикла – 36, 62
16 день цикла – 36, 68
17 день цикла – 36, 71
Как правильно читать и использовать свои графики? Была ли у меня овуляция в эти дни?
(температура во второй фазе цикла у меня не поднимается, как правило, выше 36, 9- 36, 95. Но судя по графикам, и по словам доктора, вторая фаза (на прошлых гр. ) у меня есть).
Помогите, пожалуйста, понять, когда у меня происходит овуляция?
График:
1 день цикла – 36, 4
2 день цикла – 36, 4
3 день цикла – 36, 2
4 день цикла – 36, 3
5 день цикла – 36, 4
6 день цикла – 36, 42
7 день цикла – 36, 45
8 день цикла – 36, 45
9 день цикла – 36, 5
10 день цикла – 36, 52
11 день цикла – 36, 52
12 день цикла – 36, 7
13 день цикла – 36, 68
14 день цикла – 36, 5
15 день цикла – 36, 62
16 день цикла – 36, 68
17 день цикла – 36, 71
Как правильно читать и использовать свои графики? Была ли у меня овуляция в эти дни?
(температура во второй фазе цикла у меня не поднимается, как правило, выше 36, 9- 36, 95. Но судя по графикам, и по словам доктора, вторая фаза (на прошлых гр. ) у меня есть).